MODERN CABINS | ||
Cabin # | Maximum Occupancy | Amount |
M1, M5, M6 | 3 | $100.00 |
Additional Guest | $10.00 per guest, per night | |
*Rates based on 2 guests* | ||
M2, M3, M7 | 6 | $140.00 |
M4 | 8 | $140.00 |
Additional Guest | $10.00 per guest, per night | |
*Rates based on 2 guests* | ||
RUSTIC CABINS | ||
Cabin # | Maximum Occupancy | Amount |
R1, R2, R3, R4 | 6 | $65.00 |
Additional Guest | $10.00 per night, per guest | |
*Rates based on 2 guests* | ||
R5 | 2 | $45.00 |
*Rates based on 2 guests* | ||
R6 | 3 | $65.00 |
Additional Guest | $10.00 per night, per guest | |
*Rates based on 2 guests* |